Indeks:Islandzki - Astronomia
ciała niebieskie
zjawiska astronomiczne i mechanika nieba
polski a-z | . | islandzki |
---|---|---|
Układ Słoneczny m | Sólkerfið n | |
Słońce n | Sólin ż | |
Księżyc m | Tunglið n | |
Merkury m | Merkúríus m, Merkúr m | |
Wenus ż | Venus ż | |
Ziemia ż | Jörðin ż | |
Mars m | Mars m | |
Jowisz m | Júpíter m | |
Saturn m | Satúrnus m | |
Uran m | Úranus m | |
Neptun m | Neptúnus m | |
Pluton m | Plútó m | |
Ceres ż | Ceres ż | |
Eris ż | Eris | |
Pas Kuipera m | Kuiper-beltið n | |
Obłok Oorta m | Oort-skýið n |
księżyce Marsa
polski a-z | . | islandzki |
---|---|---|
Deimos m | ||
Fobos m |
księżyce Jowisza
polski a-z | . | islandzki |
---|---|---|
Adrastea | ||
Amaltea | ||
Ananke | ||
Kallisto | ||
Elara | ||
Europa | ||
Ganimedes | ||
Himalia | ||
Io | ||
Leda | ||
Lyzitea | ||
Pazyfae | ||
Sinope | ||
Themisto |
księżyce Neptuna
polski a-z | . | islandzki |
---|---|---|
Despoina | ||
Galatea | ||
Larissa | ||
Najada | ||
Nereida | ||
Proteusz | ||
Talassa | ||
Tryton |
księżyce Plutona
polski a-z | . | islandzki |
---|---|---|
Charon m | ||
Hydra ż | ||
Nix m |
gwiazdozbiory
polski a-z | . | islandzki |
---|---|---|
Rufa ż | ||
Ołtarz m | ||
Andromeda ż | ||
Warkocz Bereniki m | ||
Rzeźbiarz m | ||
Wolarz m | ||
Puchar m | ||
Kasjopeja ż | ||
Cefeusz m | ||
Cyrkiel m | ||
Delfin m | ||
Smok m | ||
Gołąb m | ||
Jednorożec m | ||
Feniks m | ||
Ryby lm nmos | ||
Erydan m | ||
Mucha ż | ||
Latająca Ryba ż | ||
Żyrafa ż | ||
Rylec m | ||
Zając m | ||
Herkules m | ||
Indianin m | ||
Psy Gończe lm nmos | ||
Panna ż | ||
Kameleon m | ||
Centaur m | ||
Luneta ż | ||
Kompas m | ||
Kruk m | ||
Rak m | ||
Woźnica m | ||
Kil m | ||
Lew m | ||
Mała Niedźwiedzica ż | ||
Mały Pies m | ||
Źrebię n | ||
Mały Lew m | ||
Wąż Wodny m, Wąż Morski m | ||
Ryś m | ||
Pompa ż | ||
Lutnia ż | ||
Mikroskop m | ||
Malarz m | ||
Korona Północna ż | ||
Oktant m | ||
Orion m | ||
Wężownik m | ||
Wąż m | ||
Byk m | ||
Ptak Rajski m | ||
Pegaz m | ||
Zegar m | ||
Perseusz m | ||
Strzała ż | ||
Paw m | ||
Sieć ż | ||
Lisek m | ||
Żagiel m | ||
Sekstant m | ||
Skorpion m | ||
Strzelec m | ||
Tarcza Sobieskiego ż | ||
Koziorożec m | ||
Wielka Niedźwiedzica ż | ||
Wielki Pies m | ||
Łabędź m | ||
Złota Ryba ż | ||
Ryba Południowa ż | ||
Krzyż Południa m | ||
Korona Południowa ż | ||
Trójkąt Południowy m | ||
Góra Stołowa ż | ||
Żuraw m | ||
Trójkąt m | ||
Tukan m | ||
Bliźnięta lm nmos | ||
Piec m | ||
Wieloryb m | ||
Wilk m | ||
Hydra ż | ||
Wodnik m | ||
Węgielnica ż | ||
Waga ż | ||
Baran m | ||
Jaszczurka ż | ||
Orzeł m |
inne
polski a-z | . | islandzki |
---|---|---|
teleskop m | ||
rok świetlny m | ||
rok galaktyczny m | ||
czasoprzestrzeń ż | tímarúm n | |
wszechświat m | Alheimurinn m | |
kosmos m | ||
Wielki Wybuch m | Miklihvellur m | |
pozaziemski | ||
planetarium n |