Wikisłownikarz:Alkamid/statystyka/długość: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 01.07.2021
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 20.07.2021
Linia 3:
|-
| [[:Kategoria:polski (indeks)|polski]]
| align="right"| 6494565155
| align="right"| +141210
| align="right"| 9552695690
|-
| [[:Kategoria:angielski (indeks)|angielski]]
| align="right"| 1574015750
| align="right"| +1310
| align="right"| 7302673050
|-
| [[:Kategoria:niemiecki (indeks)|niemiecki]]
| align="right"| 1531815322
| align="right"| +94
| align="right"| 3759137602
|-
| [[:Kategoria:ukraiński (indeks)|ukraiński]]
| align="right"| 1172711765
| align="right"| +3039
| align="right"| 3132931408
|-
| [[:Kategoria:włoski (indeks)|włoski]]
| align="right"| 99079931
| align="right"| +824
| align="right"| 3190331946
|-
| [[:Kategoria:słowacki (indeks)|słowacki]]
| align="right"| 86918699
| align="right"| +8
| align="right"| 3860238633
|-
| [[:Kategoria:francuski (indeks)|francuski]]
| align="right"| 77417758
| align="right"| +1517
| align="right"| 2417924203
|-
| [[:Kategoria:hiszpański (indeks)|hiszpański]]
| align="right"| 73847396
| align="right"| +811
| align="right"| 1944819477
|-
| [[:Kategoria:rosyjski (indeks)|rosyjski]]
| align="right"| 53405349
| align="right"| +58
| align="right"| 2366223680
|-
| [[:Kategoria:szwedzki (indeks)|szwedzki]]
| align="right"| 50175027
| align="right"| +1410
| align="right"| 1981519831
|-
| [[:Kategoria:esperanto (indeks)|esperanto]]
| align="right"| 46974702
| align="right"| +5
| align="right"| 1461714621
|-
| [[:Kategoria:białoruski (indeks)|białoruski]]
| align="right"| 4410
| align="right"| +2
| align="right"| 1787917881
|-
| [[:Kategoria:czeski (indeks)|czeski]]
| align="right"| 40194029
| align="right"| +49
| align="right"| 2110621151
|-
| [[:Kategoria:bułgarski (indeks)|bułgarski]]
| align="right"| 40034004
| align="right"|
| align="right"| 2029620299
|-
| [[:Kategoria:znak chiński (indeks)|znak chiński]]
Linia 78:
|-
| [[:Kategoria:nowogrecki (indeks)|nowogrecki]]
| align="right"| 35823583
| align="right"| +1
| align="right"| 1047310479
|-
| [[:Kategoria:łaciński (indeks)|łaciński]]
| align="right"| 32323247
| align="right"| +715
| align="right"| 1396514015
|-
| [[:Kategoria:arabski (indeks)|arabski]]
| align="right"| 28282849
| align="right"| +21
| align="right"| 94609467
|-
| [[:Kategoria:węgierski (indeks)|węgierski]]
| align="right"| 2735
| align="right"|
| align="right"| 2136821370
|-
| [[:Kategoria:baskijski (indeks)|baskijski]]
| align="right"| 26562659
| align="right"| +12
| align="right"| 1791617933
|-
| [[:Kategoria:duński (indeks)|duński]]
| align="right"| 22722283
| align="right"| +611
| align="right"| 48634872
|-
| [[:Kategoria:jidysz (indeks)|jidysz]]
| align="right"| 22382241
| align="right"| +3
| align="right"| 8539
|-
Linia 118:
|-
| [[:Kategoria:portugalski (indeks)|portugalski]]
| align="right"| 16161618
| align="right"| +2
| align="right"| 1007810089
|-
| [[:Kategoria:kataloński (indeks)|kataloński]]
| align="right"| 1485
| align="right"|
| align="right"| 73147316
|-
| [[:Kategoria:interlingua (indeks)|interlingua]]
Linia 138:
|-
| [[:Kategoria:słoweński (indeks)|słoweński]]
| align="right"| 10261027
| align="right"|
| align="right"| 73647369
|-
| [[:Kategoria:japoński (indeks)|japoński]]
| align="right"| 890
| align="right"|
| align="right"| 59175921
|-
| [[:Kategoria:kazachski (indeks)|kazachski]]
| align="right"| 863868
| align="right"| +24
| align="right"| 26742691
|-
| [[:Kategoria:norweski (bokmål) (indeks)|norweski (bokmål)]]
| align="right"| 818
| align="right"|
| align="right"| 42474250
|-
| [[:Kategoria:holenderski (indeks)|holenderski]]
| align="right"| 779
| align="right"|
| align="right"| 52455250
|-
| [[:Kategoria:fiński (indeks)|fiński]]
| align="right"| 758759
| align="right"|
| align="right"| 83138315
|-
| [[:Kategoria:chorwacki (indeks)|chorwacki]]
| align="right"| 742
| align="right"|
| align="right"| 54585460
|-
| [[:Kategoria:łotewski (indeks)|łotewski]]
| align="right"| 736
| align="right"|
| align="right"| 65826585
|-
| [[:Kategoria:litewski (indeks)|litewski]]
| align="right"| 702
| align="right"|
| align="right"| 64266428
|-
| [[:Kategoria:koreański (indeks)|koreański]]
| align="right"| 671
| align="right"|
| align="right"| 40904093
|-
| [[:Kategoria:esperanto (morfem) (indeks)|esperanto (morfem)]]
| align="right"| 634
| align="right"|
| align="right"| 36713677
|-
| [[:Kategoria:sanskryt (indeks)|sanskryt]]
Linia 198:
|-
| [[:Kategoria:turecki (indeks)|turecki]]
| align="right"| 507508
| align="right"|
| align="right"| 58375838
|-
| [[:Kategoria:rumuński (indeks)|rumuński]]
| align="right"| 485486
| align="right"|
| align="right"| 34963501
|-
| [[:Kategoria:chiński standardowy (indeks)|chiński standardowy]]
| align="right"| 384385
| align="right"|
| align="right"| 20102014
|-
| [[:Kategoria:estoński (indeks)|estoński]]
| align="right"| 383384
| align="right"|
| align="right"| 52875290
|-
| [[:Kategoria:hindi (indeks)|hindi]]
Linia 223:
|-
| [[:Kategoria:tajski (indeks)|tajski]]
| align="right"| 375376
| align="right"|
| align="right"| 35353540
|-
| [[:Kategoria:kaszubski (indeks)|kaszubski]]
| align="right"| 355
| align="right"| +2
| align="right"| 31703178
|-
| [[:Kategoria:macedoński (indeks)|macedoński]]
| align="right"| 344
| align="right"|
| align="right"| 32213223
|-
| [[:Kategoria:dolnołużycki (indeks)|dolnołużycki]]