Wikisłownikarz:Alkamid/statystyka/multimedia: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 01.10.2020
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 20.10.2020
Linia 5:
| align="right"| 22.2
| align="right"|
| align="right"| 2047020569
| align="right"| 26.21
| align="right"| -0.1
| align="right"| 2417824182
| align="right"| 4243.80
| align="right"| +0.2
| align="right"| 3948539858
| align="right"| 9223892680
|-
| [[:Kategoria:angielski (indeks)|angielski]]
| align="right"| 1314.90
| align="right"|
| align="right"| 1005110098
| align="right"| 21.01
| align="right"|
| align="right"| 1520615245
| align="right"| 9.4
| align="right"|
| align="right"| 67656816
| align="right"| 7225372319
|-
| [[:Kategoria:słowacki (indeks)|słowacki]]
| align="right"| 7.6
| align="right"|
| align="right"| 27862808
| align="right"| 0.1
| align="right"|
| align="right"| 26
| align="right"| 66.23
| align="right"| +0.2
| align="right"| 2429524433
| align="right"| 3671736829
|-
| [[:Kategoria:niemiecki (indeks)|niemiecki]]
| align="right"| 17.78
| align="right"|
| align="right"| 64116460
| align="right"| 70.65
| align="right"|
| align="right"| 2557625611
| align="right"| 46.47
| align="right"| +0.3
| align="right"| 1681516982
| align="right"| 3623236326
|-
| [[:Kategoria:włoski (indeks)|włoski]]
| align="right"| 11.9
| align="right"|
| align="right"| 37073722
| align="right"| 3.02
| align="right"| +0.52
| align="right"| 9311001
| align="right"| 7.3
| align="right"|
| align="right"| 22742277
| align="right"| 3118531241
|-
| [[:Kategoria:ukraiński (indeks)|ukraiński]]
| align="right"| 10.7
| align="right"|
| align="right"| 27512763
| align="right"| 22.43
| align="right"|
| align="right"| 5752
| align="right"| 3.14
| align="right"| +0.3
| align="right"| 790880
| align="right"| 2568825785
|-
| [[:Kategoria:francuski (indeks)|francuski]]
| align="right"| 12.2
| align="right"|
| align="right"| 29232929
| align="right"| 63.23
| align="right"| +0.1
| align="right"| 1510715150
| align="right"| 19.2
| align="right"|
| align="right"| 45904604
| align="right"| 2389923943
|-
| [[:Kategoria:rosyjski (indeks)|rosyjski]]
| align="right"| 11.8
| align="right"|
| align="right"| 27612768
| align="right"| 37.1
| align="right"|
| align="right"| 87158717
| align="right"| 3.2
| align="right"|
| align="right"| 743752
| align="right"| 2346123482
|-
| [[:Kategoria:znak chiński (indeks)|znak chiński]]
Linia 113:
| align="right"| 11.3
| align="right"|
| align="right"| 24072410
| align="right"| 13.21
| align="right"|
| align="right"| 2796
Linia 120:
| align="right"|
| align="right"| 346
| align="right"| 2125621264
|-
| [[:Kategoria:czeski (indeks)|czeski]]
| align="right"| 9.1
| align="right"|
| align="right"| 18801887
| align="right"| 11.87
| align="right"|
| align="right"| 2442
| align="right"| 4.3
| align="right"|
| align="right"| 900902
| align="right"| 2073920786
|-
| [[:Kategoria:interlingua (indeks)|interlingua]]
| align="right"| 3.8
| align="right"|
| align="right"| 756758
| align="right"| 0.0
| align="right"|
Linia 149:
| align="right"| 18.6
| align="right"|
| align="right"| 36093617
| align="right"| 18.43
| align="right"|
| align="right"| 3558
| align="right"| 44.31
| align="right"| -0.1
| align="right"| 85698573
| align="right"| 1936119431
|-
| [[:Kategoria:hiszpański (indeks)|hiszpański]]
| align="right"| 12.4
| align="right"|
| align="right"| 23412353
| align="right"| 4.45
| align="right"|
| align="right"| 834853
| align="right"| 7.2
| align="right"|
| align="right"| 13701373
| align="right"| 1894118997
|-
| [[:Kategoria:baskijski (indeks)|baskijski]]
| align="right"| 11.89
| align="right"|
| align="right"| 21132115
| align="right"| 7.3
| align="right"|
Linia 180:
| align="right"|
| align="right"| 12228
| align="right"| 1783517838
|-
| [[:Kategoria:białoruski (indeks)|białoruski]]
| align="right"| 14.89
| align="right"|
| align="right"| 23872440
| align="right"| 12.20
| align="right"| -0.2
| align="right"| 19681969
| align="right"| 7.54
| align="right"|
| align="right"| 12141221
| align="right"| 1608716394
|-
| [[:Kategoria:bułgarski (indeks)|bułgarski]]
| align="right"| 11.2
| align="right"|
| align="right"| 17501755
| align="right"| 0.1
| align="right"|
Linia 203:
| align="right"| 0.6
| align="right"|
| align="right"| 9799
| align="right"| 1566015670
|-
| [[:Kategoria:esperanto (indeks)|esperanto]]
| align="right"| 22.4
| align="right"|
| align="right"| 32383244
| align="right"| 44.09
| align="right"| +0.9
| align="right"| 63686506
| align="right"| 26.79
| align="right"| +0.1
| align="right"| 38713895
| align="right"| 1447214498
|-
| [[:Kategoria:łaciński (indeks)|łaciński]]
| align="right"| 13.34
| align="right"| +0.12
| align="right"| 17181745
| align="right"| 3.4
| align="right"|
| align="right"| 445
| align="right"| 38.35
| align="right"| +0.1
| align="right"| 49675003
| align="right"| 1295313004
|-
| [[:Kategoria:nowogrecki (indeks)|nowogrecki]]
| align="right"| 15.45
| align="right"|
| align="right"| 15881595
| align="right"| 0.2
| align="right"|
Linia 239:
| align="right"| 1.9
| align="right"|
| align="right"| 198199
| align="right"| 1028610307
|-
| [[:Kategoria:portugalski (indeks)|portugalski]]
| align="right"| 9.4
| align="right"|
| align="right"| 902910
| align="right"| 13.32
| align="right"|
| align="right"| 12721273
| align="right"| 6.3
| align="right"|
| align="right"| 600606
| align="right"| 95699640
|-
| [[:Kategoria:wilamowski (indeks)|wilamowski]]
| align="right"| 26.89
| align="right"| +0.1
| align="right"| 2573
| align="right"| 23.83
| align="right"| -0.36
| align="right"| 2224
| align="right"| 64.82
| align="right"| 2502-0.6
| align="right"| 60476136
| align="right"| 93319556
|-
| [[:Kategoria:arabski (indeks)|arabski]]
Linia 263 ⟶ 275:
| align="right"| 93.7
| align="right"|
| align="right"| 88378839
| align="right"| 94359437
|-
| [[:Kategoria:wilamowski (indeks)|wilamowski]]
| align="right"| 26.8
| align="right"|
| align="right"| 2502
| align="right"| 23.8
| align="right"| -0.3
| align="right"| 2224
| align="right"| 64.8
| align="right"| +0.1
| align="right"| 6047
| align="right"| 9331
|-
| [[:Kategoria:jidysz (indeks)|jidysz]]
| align="right"| 12.8
| align="right"|
| align="right"| 10931094
| align="right"| 0.0
| align="right"|
Linia 287:
| align="right"| 17.2
| align="right"|
| align="right"| 14641471
| align="right"| 8530
|-
Linia 293:
| align="right"| 8.7
| align="right"|
| align="right"| 715716
| align="right"| 1.8
| align="right"|
Linia 300:
| align="right"|
| align="right"| 445
| align="right"| 82598270
|-
| [[:Kategoria:kataloński (indeks)|kataloński]]
| align="right"| 20.78
| align="right"|
| align="right"| 15121516
| align="right"| 6.68
| align="right"| +0.32
| align="right"| 483498
| align="right"| 35.2
| align="right"|
| align="right"| 2567
| align="right"| 72887299
|-
| [[:Kategoria:słoweński (indeks)|słoweński]]
| align="right"| 9.3
| align="right"|
| align="right"| 674675
| align="right"| 0.0
| align="right"|
| align="right"| 1
| align="right"| 57.65
| align="right"|
| align="right"| 41814182
| align="right"| 72627273
|-
| [[:Kategoria:łotewski (indeks)|łotewski]]
Linia 336:
| align="right"|
| align="right"| 105
| align="right"| 65466555
|-
| [[:Kategoria:litewski (indeks)|litewski]]
Linia 348:
| align="right"|
| align="right"| 188
| align="right"| 63546357
|-
| [[:Kategoria:japoński (indeks)|japoński]]
| align="right"| 7.56
| align="right"|
| align="right"| 440442
| align="right"| 0.3
| align="right"|
| align="right"| 20
| align="right"| 0.67
| align="right"|
| align="right"| 3839
| align="right"| 58495853
|-
| [[:Kategoria:turecki (indeks)|turecki]]
| align="right"| 9.56
| align="right"|
| align="right"| 553556
| align="right"| 0.6
| align="right"|
Linia 372:
| align="right"|
| align="right"| 685
| align="right"| 58035816
|-
| [[:Kategoria:chorwacki (indeks)|chorwacki]]
| align="right"| 13.1
| align="right"|
| align="right"| 710714
| align="right"| 0.7
| align="right"|
Linia 384:
| align="right"|
| align="right"| 163
| align="right"| 54275438
|-
| [[:Kategoria:estoński (indeks)|estoński]]
| align="right"| 6.6
| align="right"|
| align="right"| 346348
| align="right"| 0.0
| align="right"|
| align="right"| 1
| align="right"| 10.32
| align="right"|
| align="right"| 538
| align="right"| 52415249
|-
| [[:Kategoria:islandzki (indeks)|islandzki]]
| align="right"| 11.23
| align="right"|
| align="right"| 587589
| align="right"| 0.9
| align="right"|
Linia 408:
| align="right"|
| align="right"| 65
| align="right"| 52245225
|-
| [[:Kategoria:holenderski (indeks)|holenderski]]
| align="right"| 10.4
| align="right"|
| align="right"| 542546
| align="right"| 89.42
| align="right"| -0.2
| align="right"| 4661
| align="right"| 1.5
| align="right"|
| align="right"| 77
| align="right"| 52135225
|-
| [[:Kategoria:duński (indeks)|duński]]
| align="right"| 21.4
| align="right"|
| align="right"| 975981
| align="right"| 2.2
| align="right"|
| align="right"| 99
| align="right"| 12.57
| align="right"| +0.2
| align="right"| 568581
| align="right"| 45574580
|-
| [[:Kategoria:norweski (bokmål) (indeks)|norweski (bokmål)]]
| align="right"| 16.4
| align="right"|
| align="right"| 677679
| align="right"| 2.4
| align="right"|
Linia 444:
| align="right"|
| align="right"| 63
| align="right"| 41304138
|-
| [[:Kategoria:koreański (indeks)|koreański]]
| align="right"| 33.8
| align="right"|
| align="right"| 13691371
| align="right"| 2.9
| align="right"|
Linia 455:
| align="right"| 26.8
| align="right"|
| align="right"| 10851087
| align="right"| 40524055
|-
| [[:Kategoria:esperanto (morfem) (indeks)|esperanto (morfem)]]
Linia 468:
| align="right"|
| align="right"| 39
| align="right"| 36263633
|-
| [[:Kategoria:tajski (indeks)|tajski]]
Linia 485:
| align="right"| 11.1
| align="right"|
| align="right"| 383385
| align="right"| 0.8
| align="right"|
Linia 492:
| align="right"|
| align="right"| 230
| align="right"| 34593467
|-
| [[:Kategoria:gruziński (indeks)|gruziński]]
Linia 504:
| align="right"|
| align="right"| 22
| align="right"| 34343435
|-
| [[:Kategoria:hindi (indeks)|hindi]]
Linia 516:
| align="right"|
| align="right"| 1024
| align="right"| 34003401
|-
| [[:Kategoria:macedoński (indeks)|macedoński]]
Linia 528:
| align="right"|
| align="right"| 29
| align="right"| 31863193
|-
| [[:Kategoria:slovio (indeks)|slovio]]
| align="right"| 7.4
| align="right"|
| align="right"| 231232
| align="right"| 0.0
| align="right"|
Linia 552:
| align="right"|
| align="right"| 37
| align="right"| 30363053
|-
| [[:Kategoria:ormiański (indeks)|ormiański]]
Linia 564:
| align="right"|
| align="right"| 629
| align="right"| 29812987
|-
| [[:Kategoria:farerski (indeks)|farerski]]
Linia 600:
| align="right"|
| align="right"| 420
| align="right"| 25442551
|}