Wikisłownikarz:Alkamid/statystyka/długość: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 20.08.2020
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 01.09.2020
Linia 3:
|-
| [[:Kategoria:polski (indeks)|polski]]
| align="right"| 6072360865
| align="right"| +207142
| align="right"| 9166891845
|-
| [[:Kategoria:angielski (indeks)|angielski]]
| align="right"| 1453914561
| align="right"| +8222
| align="right"| 7210572135
|-
| [[:Kategoria:niemiecki (indeks)|niemiecki]]
| align="right"| 1393113959
| align="right"| +2428
| align="right"| 3607936115
|-
| [[:Kategoria:włoski (indeks)|włoski]]
| align="right"| 95289533
| align="right"| +155
| align="right"| 3108131109
|-
| [[:Kategoria:słowacki (indeks)|słowacki]]
| align="right"| 80718163
| align="right"| +19392
| align="right"| 3627236614
|-
| [[:Kategoria:hiszpański (indeks)|hiszpański]]
| align="right"| 70287038
| align="right"| +59
| align="right"| 1880618834
|-
| [[:Kategoria:francuski (indeks)|francuski]]
| align="right"| 69426998
| align="right"| +6256
| align="right"| 2385123857
|-
| [[:Kategoria:ukraiński (indeks)|ukraiński]]
| align="right"| 62576259
| align="right"| +21
| align="right"| 2566425669
|-
| [[:Kategoria:rosyjski (indeks)|rosyjski]]
| align="right"| 52095213
| align="right"| +3
| align="right"| 2343023439
|-
| [[:Kategoria:szwedzki (indeks)|szwedzki]]
| align="right"| 47264736
| align="right"| +229
| align="right"| 1923919263
|-
| [[:Kategoria:esperanto (indeks)|esperanto]]
| align="right"| 44774482
| align="right"| +125
| align="right"| 1442414433
|-
| [[:Kategoria:białoruski (indeks)|białoruski]]
| align="right"| 37613774
| align="right"| +2813
| align="right"| 1568815746
|-
| [[:Kategoria:znak chiński (indeks)|znak chiński]]
Linia 68:
|-
| [[:Kategoria:czeski (indeks)|czeski]]
| align="right"| 34623489
| align="right"| +4627
| align="right"| 2069820708
|-
| [[:Kategoria:nowogrecki (indeks)|nowogrecki]]
| align="right"| 34613464
| align="right"| +3
| align="right"| 1026710270
|-
| [[:Kategoria:bułgarski (indeks)|bułgarski]]
| align="right"| 29452946
| align="right"|
| align="right"| 1564015646
|-
| [[:Kategoria:łaciński (indeks)|łaciński]]
| align="right"| 28622875
| align="right"| +6412
| align="right"| 1281112852
|-
| [[:Kategoria:arabski (indeks)|arabski]]
Linia 94:
| [[:Kategoria:węgierski (indeks)|węgierski]]
| align="right"| 2715
| align="right"| +2
| align="right"| 2124821250
|-
| [[:Kategoria:baskijski (indeks)|baskijski]]
| align="right"| 2614
| align="right"| +38
| align="right"| 1780217804
|-
| [[:Kategoria:jidysz (indeks)|jidysz]]
| align="right"| 21912199
| align="right"| +7
| align="right"| 85298530
|-
| [[:Kategoria:duński (indeks)|duński]]
| align="right"| 1742
| align="right"|
| align="right"| 45434545
|-
| [[:Kategoria:wilamowski (indeks)|wilamowski]]
| align="right"| 16321650
| align="right"| +5918
| align="right"| 90989161
|-
| [[:Kategoria:kataloński (indeks)|kataloński]]
| align="right"| 14111413
| align="right"| +12
| align="right"| 72787280
|-
| [[:Kategoria:interlingua (indeks)|interlingua]]
Linia 128:
|-
| [[:Kategoria:portugalski (indeks)|portugalski]]
| align="right"| 12641267
| align="right"| +3
| align="right"| 95109532
|-
| [[:Kategoria:islandzki (indeks)|islandzki]]
| align="right"| 1165
| align="right"|
| align="right"| 52115212
|-
| [[:Kategoria:słoweński (indeks)|słoweński]]
| align="right"| 10081009
| align="right"| +1
| align="right"| 72437253
|-
| [[:Kategoria:japoński (indeks)|japoński]]
| align="right"| 878
| align="right"| +3
| align="right"| 5841
|-
Linia 150:
| align="right"| 845
| align="right"|
| align="right"| 25982599
|-
| [[:Kategoria:norweski (bokmål) (indeks)|norweski (bokmål)]]
| align="right"| 803804
| align="right"|
| align="right"| 41184121
|-
| [[:Kategoria:holenderski (indeks)|holenderski]]
| align="right"| 759
| align="right"|
| align="right"| 52035204
|-
| [[:Kategoria:fiński (indeks)|fiński]]
| align="right"| 744745
| align="right"|
| align="right"| 82468247
|-
| [[:Kategoria:chorwacki (indeks)|chorwacki]]
| align="right"| 737
| align="right"|
| align="right"| 54185421
|-
| [[:Kategoria:łotewski (indeks)|łotewski]]
| align="right"| 726
| align="right"|
| align="right"| 65446545
|-
| [[:Kategoria:litewski (indeks)|litewski]]
| align="right"| 690691
| align="right"|
| align="right"| 63446345
|-
| [[:Kategoria:koreański (indeks)|koreański]]
Linia 204:
| [[:Kategoria:rumuński (indeks)|rumuński]]
| align="right"| 413
| align="right"| +3
| align="right"| 34463449
|-
| [[:Kategoria:estoński (indeks)|estoński]]
Linia 220:
| align="right"| 370
| align="right"|
| align="right"| 33953396
|-
| [[:Kategoria:chiński standardowy (indeks)|chiński standardowy]]
Linia 228:
|-
| [[:Kategoria:kaszubski (indeks)|kaszubski]]
| align="right"| 341342
| align="right"|
| align="right"| 30223025
|-
| [[:Kategoria:macedoński (indeks)|macedoński]]
Linia 238:
|-
| [[:Kategoria:dolnołużycki (indeks)|dolnołużycki]]
| align="right"| 328329
| align="right"|
| align="right"| 13641370
|-
| [[:Kategoria:suahili (indeks)|suahili]]
| align="right"| 293294
| align="right"|
| align="right"| 20452046
|-
| [[:Kategoria:hebrajski (indeks)|hebrajski]]