Wikisłownikarz:Alkamid/statystyka/długość średnia: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 01.07.2021
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 20.07.2021
Linia 8:
|-
| [[:Kategoria:polski (indeks)|polski]]
| align="right"| 679680.9
| align="right"| +01.80
| align="right"| 9552695690
|-
| [[:Kategoria:kantoński (indeks)|kantoński]]
Linia 18:
|-
| [[:Kategoria:duński (indeks)|duński]]
| align="right"| 467468.37
| align="right"| +1.24
| align="right"| 48634872
|-
| [[:Kategoria:sanskryt (indeks)|sanskryt]]
Linia 34:
| [[:Kategoria:niemiecki (indeks)|niemiecki]]
| align="right"| 407.5
| align="right"| +0.2
| align="right"| 3759137602
|-
| [[:Kategoria:hiszpański (indeks)|hiszpański]]
| align="right"| 379.7
| align="right"|
| align="right"| 1944819477
|-
| [[:Kategoria:ukraiński (indeks)|ukraiński]]
| align="right"| 374.36
| align="right"| +0.3
| align="right"| 3132931408
|-
| [[:Kategoria:nowogrecki (indeks)|nowogrecki]]
| align="right"| 342341.09
| align="right"| -0.1
| align="right"| 1047310479
|-
| [[:Kategoria:kazachski (indeks)|kazachski]]
| align="right"| 322.95
| align="right"| -0.24
| align="right"| 26742691
|-
| [[:Kategoria:esperanto (indeks)|esperanto]]
| align="right"| 321.46
| align="right"| +0.2
| align="right"| 1461714621
|-
| [[:Kategoria:francuski (indeks)|francuski]]
| align="right"| 320.15
| align="right"| +0.54
| align="right"| 2417924203
|-
| [[:Kategoria:włoski (indeks)|włoski]]
| align="right"| 310.59
| align="right"| +0.3
| align="right"| 3190331946
|-
| [[:Kategoria:arabski (indeks)|arabski]]
| align="right"| 298300.9
| align="right"| +2.0
| align="right"| 94609467
|-
| [[:Kategoria:jidysz (indeks)|jidysz]]
| align="right"| 262.15
| align="right"| +0.3
| align="right"| 8539
|-
| [[:Kategoria:szwedzki (indeks)|szwedzki]]
| align="right"| 253.25
| align="right"| +0.53
| align="right"| 1981519831
|-
| [[:Kategoria:białoruski (taraszkiewica) (indeks)|białoruski (taraszkiewica)]]
Linia 95:
| align="right"| 246.7
| align="right"|
| align="right"| 1787917881
|-
| [[:Kategoria:dolnołużycki (indeks)|dolnołużycki]]
Linia 103:
|-
| [[:Kategoria:łaciński (indeks)|łaciński]]
| align="right"| 231.57
| align="right"| +0.2
| align="right"| 1396514015
|-
| [[:Kategoria:rosyjski (indeks)|rosyjski]]
| align="right"| 225.79
| align="right"| +0.12
| align="right"| 2366223680
|-
| [[:Kategoria:minnan (indeks)|minnan]]
Linia 120:
| align="right"| 225.2
| align="right"|
| align="right"| 3860238633
|-
| [[:Kategoria:islandzki (indeks)|islandzki]]
Linia 128:
|-
| [[:Kategoria:angielski (indeks)|angielski]]
| align="right"| 215.56
| align="right"| +0.1
| align="right"| 7302673050
|-
| [[:Kategoria:alabama (indeks)|alabama]]
Linia 138:
|-
| [[:Kategoria:kataloński (indeks)|kataloński]]
| align="right"| 203202.09
| align="right"|
| align="right"| 73147316
|-
| [[:Kategoria:wilamowski (indeks)|wilamowski]]
Linia 148:
|-
| [[:Kategoria:bułgarski (indeks)|bułgarski]]
| align="right"| 197.32
| align="right"|
| align="right"| 2029620299
|-
| [[:Kategoria:abazyński (indeks)|abazyński]]
Linia 160:
| align="right"| 192.5
| align="right"|
| align="right"| 42474250
|-
| [[:Kategoria:chiński standardowy (indeks)|chiński standardowy]]
| align="right"| 191.32
| align="right"|
| align="right"| 20102014
|-
| [[:Kategoria:czeski (indeks)|czeski]]
| align="right"| 190.45
| align="right"| +0.1
| align="right"| 2110621151
|-
| [[:Kategoria:użycie międzynarodowe (indeks)|użycie międzynarodowe]]
| align="right"| 188.23
| align="right"|
| align="right"| 11071110
|-
| [[:Kategoria:karaimski (indeks)|karaimski]]
Linia 198:
|-
| [[:Kategoria:baszkirski (indeks)|baszkirski]]
| align="right"| 172.76
| align="right"|
| align="right"| 10011002
|-
| [[:Kategoria:esperanto (morfem) (indeks)|esperanto (morfem)]]
| align="right"| 172.65
| align="right"|
| align="right"| 36713677
|-
| [[:Kategoria:komi-jaźwiński (indeks)|komi-jaźwiński]]
Linia 233:
|-
| [[:Kategoria:koreański (indeks)|koreański]]
| align="right"| 164163.09
| align="right"|
| align="right"| 40904093
|-
| [[:Kategoria:sindhi (indeks)|sindhi]]
Linia 248:
|-
| [[:Kategoria:portugalski (indeks)|portugalski]]
| align="right"| 160.34
| align="right"|
| align="right"| 1007810089
|}