Wikisłownikarz:Alkamid/statystyka/multimedia: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 20.01.2021
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 01.02.2021
Linia 5:
| align="right"| 22.2
| align="right"|
| align="right"| 2084720874
| align="right"| 2629.04
| align="right"| -2+3.54
| align="right"| 3830927615
| align="right"| 9377340.8
| align="right"|
| align="right"| 2440838276
| align="right"| 40.993870
| align="right"| -2.5
| align="right"| 38309
| align="right"| 93773
|-
| [[:Kategoria:angielski (indeks)|angielski]]
| align="right"| 14.1
| align="right"|
| align="right"| 1021310234
| align="right"| 2223.92
| align="right"| +0.3
| align="right"| 1660316866
| align="right"| 10.3
| align="right"|
| align="right"| 74857514
| align="right"| 7264972704
|-
| [[:Kategoria:słowacki (indeks)|słowacki]]
| align="right"| 7.5
| align="right"|
| align="right"| 28382845
| align="right"| 0.1
| align="right"|
| align="right"| 32
| align="right"| 67.58
| align="right"| +0.3
| align="right"| 2541825612
| align="right"| 3765237792
|-
| [[:Kategoria:niemiecki (indeks)|niemiecki]]
| align="right"| 18.4
| align="right"|
| align="right"| 67856826
| align="right"| 78.26
| align="right"| +0.4
| align="right"| 2885129109
| align="right"| 46.59
| align="right"| -1+0.54
| align="right"| 1714717381
| align="right"| 3689537042
|-
| [[:Kategoria:włoski (indeks)|włoski]]
| align="right"| 12.1
| align="right"|
| align="right"| 37983812
| align="right"| 4.2
| align="right"|
| align="right"| 13141329
| align="right"| 7.34
| align="right"|
| align="right"| 23112341
| align="right"| 3146231518
|-
| [[:Kategoria:ukraiński (indeks)|ukraiński]]
| align="right"| 14.38
| align="right"| +0.85
| align="right"| 39814129
| align="right"| 2452.67
| align="right"| +128.81
| align="right"| 685914741
| align="right"| 1718.45
| align="right"| +21.71
| align="right"| 48565185
| align="right"| 2783627974
|-
| [[:Kategoria:francuski (indeks)|francuski]]
Linia 78:
| align="right"|
| align="right"| 2943
| align="right"| 6566.42
| align="right"| +0.8
| align="right"| 1573015926
| align="right"| 19.0
| align="right"| -0.3
| align="right"| 45664575
| align="right"| 2406424065
|-
| [[:Kategoria:rosyjski (indeks)|rosyjski]]
| align="right"| 12.0
| align="right"|
| align="right"| 28242829
| align="right"| 37.4
| align="right"|
| align="right"| 87898790
| align="right"| 3.6
| align="right"|
| align="right"| 851855
| align="right"| 2351623521
|-
| [[:Kategoria:węgierski (indeks)|węgierski]]
Linia 104:
| align="right"| 13.8
| align="right"|
| align="right"| 29412942
| align="right"| 1.6
| align="right"|
| align="right"| 350
| align="right"| 2135721358
|-
| [[:Kategoria:znak chiński (indeks)|znak chiński]]
Linia 125:
| align="right"| 9.1
| align="right"|
| align="right"| 19001901
| align="right"| 11.9
| align="right"|
Linia 132:
| align="right"|
| align="right"| 914
| align="right"| 2091020929
|-
| [[:Kategoria:interlingua (indeks)|interlingua]]
| align="right"| 3.8
| align="right"|
| align="right"| 762763
| align="right"| 0.0
| align="right"|
Linia 149:
| align="right"| 18.5
| align="right"|
| align="right"| 36303631
| align="right"| 18.32
| align="right"|
| align="right"| 3575
| align="right"| 43.8
| align="right"| -0.2
| align="right"| 85768590
| align="right"| 1957719597
|-
| [[:Kategoria:hiszpański (indeks)|hiszpański]]
| align="right"| 12.4
| align="right"|
| align="right"| 23752376
| align="right"| 4.6
| align="right"|
| align="right"| 886
| align="right"| 7.78
| align="right"|
| align="right"| 14821497
| align="right"| 1918619199
|-
| [[:Kategoria:bułgarski (indeks)|bułgarski]]
| align="right"| 12.01
| align="right"| +0.4
| align="right"| 21402178
| align="right"| 0.1
| align="right"|
Linia 179:
| align="right"| 0.9
| align="right"|
| align="right"| 155162
| align="right"| 1789418072
|-
| [[:Kategoria:baskijski (indeks)|baskijski]]
| align="right"| 11.9
| align="right"|
| align="right"| 21212122
| align="right"| 8.1
| align="right"|
| align="right"| 1448
| align="right"| 68.67
| align="right"|
| align="right"| 1226512294
| align="right"| 1787617904
|-
| [[:Kategoria:białoruski (indeks)|białoruski]]
| align="right"| 15.5
| align="right"|
| align="right"| 27602762
| align="right"| 12.4
| align="right"|
| align="right"| 2207
| align="right"| 18.0
| align="right"| +0.9
| align="right"| 31973201
| align="right"| 1778917793
|-
| [[:Kategoria:esperanto (indeks)|esperanto]]
| align="right"| 22.43
| align="right"|
| align="right"| 3249
| align="right"| 49.8
| align="right"|
| align="right"| 72447246
| align="right"| 27.01
| align="right"| -0.9
| align="right"| 39303934
| align="right"| 1453314537
|-
| [[:Kategoria:łaciński (indeks)|łaciński]]
| align="right"| 1516.92
| align="right"| +0.53
| align="right"| 21432185
| align="right"| 3.3
| align="right"|
| align="right"| 445
| align="right"| 40.24
| align="right"| +0.2
| align="right"| 54025453
| align="right"| 1343813484
|-
| [[:Kategoria:wilamowski (indeks)|wilamowski]]
| align="right"| 27.12
| align="right"|
| align="right"| 28482873
| align="right"| 23.76
| align="right"| -0.1
| align="right"| 24942495
| align="right"| 66.01
| align="right"| -1+0.2
| align="right"| 69296988
| align="right"| 1050410565
|-
| [[:Kategoria:nowogrecki (indeks)|nowogrecki]]
Linia 246:
| align="right"|
| align="right"| 1604
| align="right"| 01.90
| align="right"|
| align="right"| 96100
| align="right"| 2.1
| align="right"|
| align="right"| 214215
| align="right"| 1038910391
|-
| [[:Kategoria:portugalski (indeks)|portugalski]]
Linia 260:
| align="right"| 12.8
| align="right"|
| align="right"| 12821283
| align="right"| 6.3
| align="right"|
Linia 267:
|-
| [[:Kategoria:arabski (indeks)|arabski]]
| align="right"| 41.32
| align="right"|
| align="right"| 3898
Linia 274:
| align="right"| 1299
| align="right"| 91.6
| align="right"| -0.9
| align="right"| 8660
| align="right"| 94499450
|-
| [[:Kategoria:jidysz (indeks)|jidysz]]
Linia 300:
| align="right"|
| align="right"| 449
| align="right"| 82838284
|-
| [[:Kategoria:słoweński (indeks)|słoweński]]
| align="right"| 9.3
| align="right"|
| align="right"| 682683
| align="right"| 0.0
| align="right"|
| align="right"| 3
| align="right"| 57.65
| align="right"| -0.1
| align="right"| 4225
| align="right"| 73387342
|-
| [[:Kategoria:kataloński (indeks)|kataloński]]
Linia 322:
| align="right"| 499
| align="right"| 33.7
| align="right"| -1.4
| align="right"| 24652463
| align="right"| 7309
|-
| [[:Kategoria:łotewski (indeks)|łotewski]]
| align="right"| 6.9
| align="right"| +0.5
| align="right"| 452
| align="right"| 2.1
Linia 336:
| align="right"|
| align="right"| 106
| align="right"| 65656567
|-
| [[:Kategoria:litewski (indeks)|litewski]]
Linia 347:
| align="right"| 3.1
| align="right"|
| align="right"| 197198
| align="right"| 63776378
|-
| [[:Kategoria:japoński (indeks)|japoński]]
Linia 369:
| align="right"|
| align="right"| 34
| align="right"| 1112.76
| align="right"| +0.9
| align="right"| 685736
| align="right"| 5831
|-
Linia 384:
| align="right"|
| align="right"| 167
| align="right"| 54465447
|-
| [[:Kategoria:estoński (indeks)|estoński]]
Linia 419:
| align="right"| 1.2
| align="right"|
| align="right"| 6364
| align="right"| 52235224
|-
| [[:Kategoria:duński (indeks)|duński]]
| align="right"| 21.9
| align="right"|
| align="right"| 10341036
| align="right"| 2.2
| align="right"|
| align="right"| 103
| align="right"| 14.89
| align="right"|
| align="right"| 699703
| align="right"| 47154727
|-
| [[:Kategoria:norweski (bokmål) (indeks)|norweski (bokmål)]]
| align="right"| 16.43
| align="right"|
| align="right"| 679680
| align="right"| 2.4
| align="right"|
Linia 444:
| align="right"|
| align="right"| 66
| align="right"| 41474169
|-
| [[:Kategoria:koreański (indeks)|koreański]]
Linia 454:
| align="right"| 267
| align="right"| 26.8
| align="right"| -0.3
| align="right"| 1095
| align="right"| 4081
Linia 488:
| align="right"| 1.1
| align="right"|
| align="right"| 3738
| align="right"| 6.7
| align="right"|
Linia 514:
| align="right"| 238
| align="right"| 29.9
| align="right"| -0.2
| align="right"| 1018
| align="right"| 3402
|-
| [[:Kategoria:macedoński (indeks)|macedoński]]
| align="right"| 9.78
| align="right"|
| align="right"| 311313
| align="right"| 0.0
| align="right"|
Linia 528:
| align="right"|
| align="right"| 34
| align="right"| 31963197
|-
| [[:Kategoria:slovio (indeks)|slovio]]
Linia 562:
| align="right"| 884
| align="right"| 21.0
| align="right"| -0.2
| align="right"| 633
| align="right"| 3015
Linia 586:
| align="right"| 0
| align="right"| 78.7
| align="right"| -0.6
| align="right"| 20462047
| align="right"| 26002601
|-
| [[:Kategoria:wietnamski (indeks)|wietnamski]]
Linia 594:
| align="right"|
| align="right"| 114
| align="right"| 20.23
| align="right"|
| align="right"| 518519
| align="right"| 16.6
| align="right"|
| align="right"| 424
| align="right"| 25592560
|}