Wikisłownikarz:Alkamid/statystyka/długość średnia: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 20.01.2021
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 01.02.2021
Linia 3:
|-
| [[:Kategoria:polski (indeks)|polski]]
| align="right"| 664666.63
| align="right"| -0+1.28
| align="right"| 9377393870
|-
| [[:Kategoria:kantoński (indeks)|kantoński]]
Linia 13:
|-
| [[:Kategoria:duński (indeks)|duński]]
| align="right"| 419423.26
| align="right"| +74.14
| align="right"| 47154727
|-
| [[:Kategoria:sanskryt (indeks)|sanskryt]]
Linia 24:
| [[:Kategoria:osmański (indeks)|osmański]]
| align="right"| 407.8
| align="right"| -13.5
| align="right"| 51
|-
| [[:Kategoria:niemiecki (indeks)|niemiecki]]
| align="right"| 396398.31
| align="right"| +1.28
| align="right"| 3689537042
|-
| [[:Kategoria:hiszpański (indeks)|hiszpański]]
| align="right"| 376.59
| align="right"| +0.94
| align="right"| 1918619199
|-
| [[:Kategoria:nowogrecki (indeks)|nowogrecki]]
| align="right"| 339.78
| align="right"| +0.81
| align="right"| 1038910391
|-
| [[:Kategoria:kazachski (indeks)|kazachski]]
| align="right"| 325324.09
| align="right"|
| align="right"| 26002601
|-
| [[:Kategoria:esperanto (indeks)|esperanto]]
| align="right"| 315316.80
| align="right"| -+0.1
| align="right"| 1453314537
|-
| [[:Kategoria:włoski (indeks)|włoski]]
| align="right"| 307309.90
| align="right"| +1.1
| align="right"| 3146231518
|-
| [[:Kategoria:ukraiński (indeks)|ukraiński]]
| align="right"| 282303.54
| align="right"| +1320.19
| align="right"| 2783627974
|-
| [[:Kategoria:francuski (indeks)|francuski]]
| align="right"| 300303.82
| align="right"| +02.64
| align="right"| 2406424065
|-
| [[:Kategoria:arabski (indeks)|arabski]]
| align="right"| 299.1
| align="right"|
| align="right"| 94499450
|-
| [[:Kategoria:ukraiński (indeks)|ukraiński]]
| align="right"| 282.5
| align="right"| +13.1
| align="right"| 27836
|-
| [[:Kategoria:jidysz (indeks)|jidysz]]
| align="right"| 260.3
| align="right"| +0.1
| align="right"| 8536
|-
Linia 83:
|-
| [[:Kategoria:szwedzki (indeks)|szwedzki]]
| align="right"| 248.46
| align="right"| +0.2
| align="right"| 1957719597
|-
| [[:Kategoria:białoruski (indeks)|białoruski]]
| align="right"| 246.45
| align="right"| +1.0
| align="right"| 1778917793
|-
| [[:Kategoria:dolnołużycki (indeks)|dolnołużycki]]
Linia 98:
|-
| [[:Kategoria:łaciński (indeks)|łaciński]]
| align="right"| 228.03
| align="right"| +0.23
| align="right"| 1343813484
|-
| [[:Kategoria:minnan (indeks)|minnan]]
Linia 106:
| align="right"|
| align="right"| 13
|-
| [[:Kategoria:rosyjskisłowacki (indeks)|rosyjskisłowacki]]
| align="right"| 223.26
| align="right"| +0.13
| align="right"| 3765237792
|-
| [[:Kategoria:islandzki (indeks)|islandzki]]
| align="right"| 223.5
| align="right"| +0.2
| align="right"| 52235224
|-
| [[:Kategoria:słowackirosyjski (indeks)|słowackirosyjski]]
| align="right"| 223.3
| align="right"| +0.1
| align="right"| 37652
|-
| [[:Kategoria:rosyjski (indeks)|rosyjski]]
| align="right"| 223.2
| align="right"|
| align="right"| 2351623521
|-
| [[:Kategoria:alabama (indeks)|alabama]]
Linia 128:
|-
| [[:Kategoria:angielski (indeks)|angielski]]
| align="right"| 209210.82
| align="right"| +10.94
| align="right"| 7264972704
|-
| [[:Kategoria:wilamowski (indeks)|wilamowski]]
| align="right"| 196197.40
| align="right"| +0.26
| align="right"| 1050410565
|-
| [[:Kategoria:abazyński (indeks)|abazyński]]
Linia 143:
|-
| [[:Kategoria:norweski (bokmål) (indeks)|norweski (bokmål)]]
| align="right"| 194.50
| align="right"| -0.6
| align="right"| 41474169
|-
| [[:Kategoria:kataloński (indeks)|kataloński]]
| align="right"| 193.9
| align="right"| -0.2
| align="right"| 7309
|-
| [[:Kategoria:czeskibułgarski (indeks)|czeskibułgarski]]
| align="right"| 188191.7
| align="right"| +01.20
| align="right"| 200418072
|-
| [[:Kategoria:użycie międzynarodowe (indeks)|użycie międzynarodowe]]
| align="right"| 190.9
| align="right"|
| align="right"| 962964
|-
| [[:Kategoria:bułgarskiczeski (indeks)|bułgarskiczeski]]
| align="right"| 190189.73
| align="right"| +10.37
| align="right"| 1789420929
|-
| [[:Kategoria:chiński standardowy (indeks)|chiński standardowy]]
| align="right"| 188.9
| align="right"| +0.2
| align="right"| 2004
|-
| [[:Kategoria:czeski (indeks)|czeski]]
| align="right"| 188.7
| align="right"|
| align="right"| 209102007
|-
| [[:Kategoria:tybetański (indeks)|tybetański]]
| align="right"| 180.0
| align="right"| -0.2
| align="right"| 741
|-
Linia 208:
|-
| [[:Kategoria:baszkirski (indeks)|baszkirski]]
| align="right"| 169170.81
| align="right"| +0.3
| align="right"| 945946
|-
| [[:Kategoria:maryjski (indeks)|maryjski]]
| align="right"| 167.5
| align="right"| -1.3
| align="right"| 424
|-
Linia 231:
| align="right"|
| align="right"| 78
|-
| [[:Kategoria:hawajski (indeks)|hawajski]]
| align="right"| 158.6
| align="right"| +0.2
| align="right"| 1001
|-
| [[:Kategoria:ajnoski (indeks)|ajnoski]]
Linia 241 ⟶ 236:
| align="right"|
| align="right"| 95
|-
| [[:Kategoria:hawajski (indeks)|hawajski]]
| align="right"| 158157.68
| align="right"| +-0.28
| align="right"| 10011021
|-
| [[:Kategoria:staroruski (indeks)|staroruski]]