Wikisłownikarz:Alkamid/statystyka/długość: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 20.01.2021
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 01.02.2021
Linia 3:
|-
| [[:Kategoria:polski (indeks)|polski]]
| align="right"| 6231862550
| align="right"| +71232
| align="right"| 9377393870
|-
| [[:Kategoria:angielski (indeks)|angielski]]
| align="right"| 1524415282
| align="right"| +16238
| align="right"| 7264972704
|-
| [[:Kategoria:niemiecki (indeks)|niemiecki]]
| align="right"| 1462214746
| align="right"| +87124
| align="right"| 3689537042
|-
| [[:Kategoria:włoski (indeks)|włoski]]
| align="right"| 96889740
| align="right"| +1153
| align="right"| 3146231518
|-
| [[:Kategoria:słowacki (indeks)|słowacki]]
| align="right"| 8408
| align="right"| +27
| align="right"| 37652
|-
| [[:Kategoria:ukraiński (indeks)|ukraiński]]
| align="right"| 78638487
| align="right"| +458624
| align="right"| 2783627974
|-
| [[:Kategoria:słowacki (indeks)|słowacki]]
| align="right"| 84088451
| align="right"| +2743
| align="right"| 3765237792
|-
| [[:Kategoria:francuski (indeks)|francuski]]
| align="right"| 72397296
| align="right"| +2257
| align="right"| 2406424065
|-
| [[:Kategoria:hiszpański (indeks)|hiszpański]]
| align="right"| 72237237
| align="right"| +2214
| align="right"| 1918619199
|-
| [[:Kategoria:rosyjski (indeks)|rosyjski]]
| align="right"| 52495251
| align="right"| +32
| align="right"| 2351623521
|-
| [[:Kategoria:szwedzki (indeks)|szwedzki]]
| align="right"| 48644872
| align="right"| +118
| align="right"| 1957719597
|-
| [[:Kategoria:esperanto (indeks)|esperanto]]
| align="right"| 45904593
| align="right"| +3
| align="right"| 1453314537
|-
| [[:Kategoria:białoruski (indeks)|białoruski]]
| align="right"| 43834386
| align="right"| +533
| align="right"| 1778917793
|-
| [[:Kategoria:czeski (indeks)|czeski]]
| align="right"| 39453963
| align="right"| +818
| align="right"| 2091020929
|-
| [[:Kategoria:znak chiński (indeks)|znak chiński]]
Linia 73:
|-
| [[:Kategoria:nowogrecki (indeks)|nowogrecki]]
| align="right"| 35293531
| align="right"| +102
| align="right"| 1038910391
|-
| [[:Kategoria:bułgarski (indeks)|bułgarski]]
| align="right"| 34123464
| align="right"| +10952
| align="right"| 1789418072
|-
| [[:Kategoria:łaciński (indeks)|łaciński]]
| align="right"| 30633078
| align="right"| +2215
| align="right"| 1343813484
|-
| [[:Kategoria:arabski (indeks)|arabski]]
| align="right"| 2826
| align="right"|
| align="right"| 94499450
|-
| [[:Kategoria:węgierski (indeks)|węgierski]]
| align="right"| 2731
| align="right"|
| align="right"| 2135721358
|-
| [[:Kategoria:baskijski (indeks)|baskijski]]
| align="right"| 26382644
| align="right"| +5
| align="right"| 1787617904
|-
| [[:Kategoria:jidysz (indeks)|jidysz]]
Linia 108:
|-
| [[:Kategoria:wilamowski (indeks)|wilamowski]]
| align="right"| 20632081
| align="right"| +1318
| align="right"| 1050410565
|-
| [[:Kategoria:duński (indeks)|duński]]
| align="right"| 19772003
| align="right"| +4126
| align="right"| 47154727
|-
| [[:Kategoria:kataloński (indeks)|kataloński]]
| align="right"| 14171418
| align="right"| -1
| align="right"| 7309
|-
Linia 129:
| [[:Kategoria:portugalski (indeks)|portugalski]]
| align="right"| 1336
| align="right"| +1
| align="right"| 10022
|-
Linia 135:
| align="right"| 1167
| align="right"|
| align="right"| 52235224
|-
| [[:Kategoria:słoweński (indeks)|słoweński]]
| align="right"| 10211022
| align="right"|
| align="right"| 73387342
|-
| [[:Kategoria:japoński (indeks)|japoński]]
Linia 150:
| align="right"| 845
| align="right"|
| align="right"| 26002601
|-
| [[:Kategoria:norweski (bokmål) (indeks)|norweski (bokmål)]]
| align="right"| 807809
| align="right"| +2
| align="right"| 41474169
|-
| [[:Kategoria:holenderski (indeks)|holenderski]]
Linia 165:
| align="right"| 748
| align="right"|
| align="right"| 82838284
|-
| [[:Kategoria:chorwacki (indeks)|chorwacki]]
| align="right"| 740741
| align="right"|
| align="right"| 54465447
|-
| [[:Kategoria:łotewski (indeks)|łotewski]]
| align="right"| 731
| align="right"|
| align="right"| 65656567
|-
| [[:Kategoria:litewski (indeks)|litewski]]
| align="right"| 696
| align="right"|
| align="right"| 63776378
|-
| [[:Kategoria:koreański (indeks)|koreański]]
Linia 198:
|-
| [[:Kategoria:turecki (indeks)|turecki]]
| align="right"| 501506
| align="right"| +4
| align="right"| 5831
|-
Linia 220:
| align="right"| 379
| align="right"|
| align="right"| 20042007
|-
| [[:Kategoria:tajski (indeks)|tajski]]
Linia 235:
| align="right"| 336
| align="right"|
| align="right"| 31963197
|-
| [[:Kategoria:dolnołużycki (indeks)|dolnołużycki]]
Linia 248:
|-
| [[:Kategoria:albański (indeks)|albański]]
| align="right"| 283294
| align="right"| +3811
| align="right"| 21392159
|}