Wikisłownikarz:Alkamid/statystyka/długość: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 01.11.2020
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 20.11.2020
Linia 3:
|-
| [[:Kategoria:polski (indeks)|polski]]
| align="right"| 6162261816
| align="right"| +178194
| align="right"| 9296593227
|-
| [[:Kategoria:angielski (indeks)|angielski]]
| align="right"| 1483614932
| align="right"| +96
| align="right"| 7236972443
|-
| [[:Kategoria:niemiecki (indeks)|niemiecki]]
| align="right"| 1415514216
| align="right"| +2661
| align="right"| 3636836458
|-
| [[:Kategoria:włoski (indeks)|włoski]]
| align="right"| 96049639
| align="right"| +1134
| align="right"| 3127031365
|-
| [[:Kategoria:słowacki (indeks)|słowacki]]
| align="right"| 82608277
| align="right"| +3917
| align="right"| 3698237038
|-
| [[:Kategoria:hiszpański (indeks)|hiszpański]]
| align="right"| 71247150
| align="right"| +2325
| align="right"| 1905419109
|-
| [[:Kategoria:francuski (indeks)|francuski]]
| align="right"| 70927122
| align="right"| +830
| align="right"| 2396124026
|-
| [[:Kategoria:ukraiński (indeks)|ukraiński]]
| align="right"| 64396686
| align="right"| +129247
| align="right"| 2597826529
|-
| [[:Kategoria:rosyjski (indeks)|rosyjski]]
| align="right"| 52315233
| align="right"| +23
| align="right"| 2348323490
|-
| [[:Kategoria:szwedzki (indeks)|szwedzki]]
| align="right"| 48084825
| align="right"| +1217
| align="right"| 1946619508
|-
| [[:Kategoria:esperanto (indeks)|esperanto]]
| align="right"| 45374550
| align="right"| +613
| align="right"| 1450914519
|-
| [[:Kategoria:białoruski (indeks)|białoruski]]
| align="right"| 39644103
| align="right"| +31139
| align="right"| 1656516832
|-
| [[:Kategoria:czeski (indeks)|czeski]]
| align="right"| 38783903
| align="right"| +1825
| align="right"| 2080020835
|-
| [[:Kategoria:znak chiński (indeks)|znak chiński]]
Linia 73:
|-
| [[:Kategoria:nowogrecki (indeks)|nowogrecki]]
| align="right"| 34863495
| align="right"| +89
| align="right"| 1033110351
|-
| [[:Kategoria:bułgarski (indeks)|bułgarski]]
| align="right"| 29493027
| align="right"| +177
| align="right"| 16152
|-
| [[:Kategoria:łaciński (indeks)|łaciński]]
| align="right"| 29552991
| align="right"| +1937
| align="right"| 1305713184
|-
| [[:Kategoria:bułgarski (indeks)|bułgarski]]
| align="right"| 2949
| align="right"|
| align="right"| 15671
|-
| [[:Kategoria:arabski (indeks)|arabski]]
| align="right"| 2827
| align="right"| +2
| align="right"| 94379444
|-
| [[:Kategoria:węgierski (indeks)|węgierski]]
| align="right"| 27162726
| align="right"| +10
| align="right"| 2126621356
|-
| [[:Kategoria:baskijski (indeks)|baskijski]]
| align="right"| 26232626
| align="right"| +3
| align="right"| 1783917843
|-
| [[:Kategoria:jidysz (indeks)|jidysz]]
| align="right"| 22102218
| align="right"| +8
| align="right"| 85308534
|-
| [[:Kategoria:wilamowski (indeks)|wilamowski]]
| align="right"| 17821874
| align="right"| +3392
| align="right"| 96529933
|-
| [[:Kategoria:duński (indeks)|duński]]
| align="right"| 17731850
| align="right"| +1277
| align="right"| 45944638
|-
| [[:Kategoria:kataloński (indeks)|kataloński]]
| align="right"| 1418
| align="right"|
| align="right"| 73017306
|-
| [[:Kategoria:interlingua (indeks)|interlingua]]
Linia 128:
|-
| [[:Kategoria:portugalski (indeks)|portugalski]]
| align="right"| 12931330
| align="right"| +936
| align="right"| 970110005
|-
| [[:Kategoria:islandzki (indeks)|islandzki]]
| align="right"| 1167
| align="right"|
| align="right"| 52255227
|-
| [[:Kategoria:słoweński (indeks)|słoweński]]
| align="right"| 10121019
| align="right"| +8
| align="right"| 72737332
|-
| [[:Kategoria:japoński (indeks)|japoński]]
| align="right"| 879886
| align="right"| +6
| align="right"| 58555917
|-
| [[:Kategoria:kazachski (indeks)|kazachski]]
Linia 153:
|-
| [[:Kategoria:norweski (bokmål) (indeks)|norweski (bokmål)]]
| align="right"| 805806
| align="right"|
| align="right"| 41394143
|-
| [[:Kategoria:holenderski (indeks)|holenderski]]
| align="right"| 761762
| align="right"|
| align="right"| 52255231
|-
| [[:Kategoria:fiński (indeks)|fiński]]
| align="right"| 746748
| align="right"| +1
| align="right"| 82708280
|-
| [[:Kategoria:chorwacki (indeks)|chorwacki]]
| align="right"| 739740
| align="right"|
| align="right"| 54395445
|-
| [[:Kategoria:łotewski (indeks)|łotewski]]
| align="right"| 727728
| align="right"|
| align="right"| 65556561
|-
| [[:Kategoria:litewski (indeks)|litewski]]
| align="right"| 692694
| align="right"| +2
| align="right"| 63576371
|-
| [[:Kategoria:koreański (indeks)|koreański]]
| align="right"| 664666
| align="right"| +2
| align="right"| 40654080
|-
| [[:Kategoria:esperanto (morfem) (indeks)|esperanto (morfem)]]
| align="right"| 628629
| align="right"|
| align="right"| 36373640
|-
| [[:Kategoria:sanskryt (indeks)|sanskryt]]
Linia 198:
|-
| [[:Kategoria:turecki (indeks)|turecki]]
| align="right"| 499500
| align="right"|
| align="right"| 58195827
|-
| [[:Kategoria:rumuński (indeks)|rumuński]]
| align="right"| 416
| align="right"|
| align="right"| 34703472
|-
| [[:Kategoria:estoński (indeks)|estoński]]
| align="right"| 379
| align="right"|
| align="right"| 52505260
|-
| [[:Kategoria:chiński standardowy (indeks)|chiński standardowy]]
| align="right"| 370378
| align="right"| 1856+7
| align="right"| 156712001
|-
| [[:Kategoria:hindi (indeks)|hindi]]
| align="right"| 377
| align="right"| +7
| align="right"| 3401
|-
Linia 221 ⟶ 226:
| align="right"|
| align="right"| 3539
|-
| [[:Kategoria:chiński standardowy (indeks)|chiński standardowy]]
| align="right"| 370
| align="right"| +1
| align="right"| 1856
|-
| [[:Kategoria:kaszubski (indeks)|kaszubski]]
| align="right"| 346348
| align="right"| +12
| align="right"| 30683083
|-
| [[:Kategoria:macedoński (indeks)|macedoński]]
| align="right"| 335
| align="right"|
| align="right"| 31933197
|-
| [[:Kategoria:dolnołużycki (indeks)|dolnołużycki]]
| align="right"| 329330
| align="right"|
| align="right"| 13731376
|-
| [[:Kategoria:suahili (indeks)|suahili]]
Linia 250:
| align="right"| 266
| align="right"|
| align="right"| 22862288
|}