Wikisłownikarz:Alkamid/statystyka/długość: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 20.10.2020
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 01.11.2020
Linia 3:
|-
| [[:Kategoria:polski (indeks)|polski]]
| align="right"| 6144361622
| align="right"| +252178
| align="right"| 9268092965
|-
| [[:Kategoria:angielski (indeks)|angielski]]
| align="right"| 1473914836
| align="right"| +12596
| align="right"| 7231972369
|-
| [[:Kategoria:niemiecki (indeks)|niemiecki]]
| align="right"| 1412914155
| align="right"| +6726
| align="right"| 3632636368
|-
| [[:Kategoria:włoski (indeks)|włoski]]
| align="right"| 95949604
| align="right"| +2111
| align="right"| 3124131270
|-
| [[:Kategoria:słowacki (indeks)|słowacki]]
| align="right"| 82218260
| align="right"| +2939
| align="right"| 3682936982
|-
| [[:Kategoria:hiszpański (indeks)|hiszpański]]
| align="right"| 71027124
| align="right"| +2623
| align="right"| 1899719054
|-
| [[:Kategoria:francuski (indeks)|francuski]]
| align="right"| 70847092
| align="right"| +268
| align="right"| 2394323961
|-
| [[:Kategoria:ukraiński (indeks)|ukraiński]]
| align="right"| 63106439
| align="right"| +49129
| align="right"| 2578525978
|-
| [[:Kategoria:rosyjski (indeks)|rosyjski]]
| align="right"| 52285231
| align="right"| +102
| align="right"| 2348223483
|-
| [[:Kategoria:szwedzki (indeks)|szwedzki]]
| align="right"| 47964808
| align="right"| +2412
| align="right"| 1943119466
|-
| [[:Kategoria:esperanto (indeks)|esperanto]]
| align="right"| 45314537
| align="right"| +196
| align="right"| 1449814509
|-
| [[:Kategoria:białoruski (indeks)|białoruski]]
| align="right"| 39333964
| align="right"| +7631
| align="right"| 1639416565
|-
| [[:Kategoria:czeski (indeks)|czeski]]
| align="right"| 38603878
| align="right"| +16318
| align="right"| 2078620800
|-
| [[:Kategoria:znak chiński (indeks)|znak chiński]]
Linia 73:
|-
| [[:Kategoria:nowogrecki (indeks)|nowogrecki]]
| align="right"| 34793486
| align="right"| +108
| align="right"| 1030710331
|-
| [[:Kategoria:łaciński (indeks)|łaciński]]
| align="right"| 29352955
| align="right"| +2119
| align="right"| 1300413057
|-
| [[:Kategoria:bułgarski (indeks)|bułgarski]]
| align="right"| 2949
| align="right"| +2
| align="right"| 1567015671
|-
| [[:Kategoria:łaciński (indeks)|łaciński]]
| align="right"| 2935
| align="right"| +21
| align="right"| 13004
|-
| [[:Kategoria:arabski (indeks)|arabski]]
| align="right"| 28242827
| align="right"| +2
| align="right"| 9437
|-
Linia 95:
| align="right"| 2716
| align="right"|
| align="right"| 2126421266
|-
| [[:Kategoria:baskijski (indeks)|baskijski]]
| align="right"| 2623
| align="right"|
| align="right"| 1783817839
|-
| [[:Kategoria:jidysz (indeks)|jidysz]]
| align="right"| 2210
| align="right"| +8
| align="right"| 8530
|-
| [[:Kategoria:duński (indeks)|duński]]
| align="right"| 1761
| align="right"| +17
| align="right"| 4580
|-
| [[:Kategoria:wilamowski (indeks)|wilamowski]]
| align="right"| 17491782
| align="right"| +5433
| align="right"| 95569652
|-
| [[:Kategoria:duński (indeks)|duński]]
| align="right"| 17611773
| align="right"| +1712
| align="right"| 45804594
|-
| [[:Kategoria:kataloński (indeks)|kataloński]]
| align="right"| 14171418
| align="right"| +2
| align="right"| 72997301
|-
| [[:Kategoria:interlingua (indeks)|interlingua]]
Linia 128:
|-
| [[:Kategoria:portugalski (indeks)|portugalski]]
| align="right"| 12841293
| align="right"| +119
| align="right"| 96409701
|-
| [[:Kategoria:islandzki (indeks)|islandzki]]
Linia 139:
| [[:Kategoria:słoweński (indeks)|słoweński]]
| align="right"| 1012
| align="right"| +1
| align="right"| 7273
|-
Linia 145:
| align="right"| 879
| align="right"|
| align="right"| 58535855
|-
| [[:Kategoria:kazachski (indeks)|kazachski]]
Linia 155:
| align="right"| 805
| align="right"|
| align="right"| 41384139
|-
| [[:Kategoria:holenderski (indeks)|holenderski]]
| align="right"| 761
| align="right"| +1
| align="right"| 5225
|-
Linia 169:
| [[:Kategoria:chorwacki (indeks)|chorwacki]]
| align="right"| 739
| align="right"| +2
| align="right"| 54385439
|-
| [[:Kategoria:łotewski (indeks)|łotewski]]
| align="right"| 727
| align="right"| +1
| align="right"| 6555
|-
Linia 183:
|-
| [[:Kategoria:koreański (indeks)|koreański]]
| align="right"| 663664
| align="right"|
| align="right"| 40554065
|-
| [[:Kategoria:esperanto (morfem) (indeks)|esperanto (morfem)]]
| align="right"| 627628
| align="right"| +1
| align="right"| 36333637
|-
| [[:Kategoria:sanskryt (indeks)|sanskryt]]
Linia 199:
| [[:Kategoria:turecki (indeks)|turecki]]
| align="right"| 499
| align="right"| +1
| align="right"| 58165819
|-
| [[:Kategoria:rumuński (indeks)|rumuński]]
| align="right"| 415416
| align="right"|
| align="right"| 34673470
|-
| [[:Kategoria:estoński (indeks)|estoński]]
| align="right"| 378379
| align="right"|
| align="right"| 52495250
|-
| [[:Kategoria:chiński standardowyhindi (indeks)|chiński standardowyhindi]]
| align="right"| 369377
| align="right"| +7
| align="right"| 18363401
|-
| [[:Kategoria:tajski (indeks)|tajski]]
Linia 217 ⟶ 222:
| align="right"| 3539
|-
| [[:Kategoria:hindichiński standardowy (indeks)|hindichiński standardowy]]
| align="right"| 370
| align="right"| +1
| align="right"| 34011856
|-
| [[:Kategoria:chiński standardowy (indeks)|chiński standardowy]]
| align="right"| 369
| align="right"|
| align="right"| 1836
|-
| [[:Kategoria:kaszubski (indeks)|kaszubski]]
| align="right"| 345346
| align="right"| +21
| align="right"| 30533068
|-
| [[:Kategoria:macedoński (indeks)|macedoński]]
Linia 249:
| [[:Kategoria:hebrajski (indeks)|hebrajski]]
| align="right"| 266
| align="right"| +1
| align="right"| 22842286
|}