Wikisłownikarz:Alkamid/statystyka/długość: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 01.10.2020
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 20.10.2020
Linia 3:
|-
| [[:Kategoria:polski (indeks)|polski]]
| align="right"| 6119161443
| align="right"| +110252
| align="right"| 9223892680
|-
| [[:Kategoria:angielski (indeks)|angielski]]
| align="right"| 1461414739
| align="right"| +24125
| align="right"| 7225372319
|-
| [[:Kategoria:niemiecki (indeks)|niemiecki]]
| align="right"| 1406214129
| align="right"| +4167
| align="right"| 3623236326
|-
| [[:Kategoria:włoski (indeks)|włoski]]
| align="right"| 95739594
| align="right"| +1821
| align="right"| 3118531241
|-
| [[:Kategoria:słowacki (indeks)|słowacki]]
| align="right"| 81918221
| align="right"| +1329
| align="right"| 3671736829
|-
| [[:Kategoria:hiszpański (indeks)|hiszpański]]
| align="right"| 70767102
| align="right"| +526
| align="right"| 1894118997
|-
| [[:Kategoria:francuski (indeks)|francuski]]
| align="right"| 70577084
| align="right"| +2126
| align="right"| 2389923943
|-
| [[:Kategoria:ukraiński (indeks)|ukraiński]]
| align="right"| 62626310
| align="right"| +49
| align="right"| 2568825785
|-
| [[:Kategoria:rosyjski (indeks)|rosyjski]]
| align="right"| 52185228
| align="right"| +210
| align="right"| 2346123482
|-
| [[:Kategoria:szwedzki (indeks)|szwedzki]]
| align="right"| 47724796
| align="right"| +1424
| align="right"| 1936119431
|-
| [[:Kategoria:esperanto (indeks)|esperanto]]
| align="right"| 45134531
| align="right"| +919
| align="right"| 1447214498
|-
| [[:Kategoria:białoruski (indeks)|białoruski]]
| align="right"| 38563933
| align="right"| +1476
| align="right"| 1608716394
|-
| [[:Kategoria:czeski (indeks)|czeski]]
| align="right"| 36983860
| align="right"| +128163
| align="right"| 2073920786
|-
| [[:Kategoria:znak chiński (indeks)|znak chiński]]
Linia 73:
|-
| [[:Kategoria:nowogrecki (indeks)|nowogrecki]]
| align="right"| 34693479
| align="right"| +10
| align="right"| 1028610307
|-
| [[:Kategoria:bułgarski (indeks)|bułgarski]]
| align="right"| 29472949
| align="right"| +2
| align="right"| 1566015670
|-
| [[:Kategoria:łaciński (indeks)|łaciński]]
| align="right"| 29142935
| align="right"| +1521
| align="right"| 1295313004
|-
| [[:Kategoria:arabski (indeks)|arabski]]
| align="right"| 2824
| align="right"|
| align="right"| 94359437
|-
| [[:Kategoria:węgierski (indeks)|węgierski]]
| align="right"| 27152716
| align="right"|
| align="right"| 2125621264
|-
| [[:Kategoria:baskijski (indeks)|baskijski]]
| align="right"| 26222623
| align="right"|
| align="right"| 1783517838
|-
| [[:Kategoria:jidysz (indeks)|jidysz]]
| align="right"| 22022210
| align="right"| +48
| align="right"| 8530
|-
| [[:Kategoria:duński (indeks)|duński]]
| align="right"| 17441761
| align="right"| +117
| align="right"| 45574580
|-
| [[:Kategoria:wilamowski (indeks)|wilamowski]]
| align="right"| 16951749
| align="right"| +3254
| align="right"| 93319556
|-
| [[:Kategoria:kataloński (indeks)|kataloński]]
| align="right"| 14161417
| align="right"| +2
| align="right"| 72887299
|-
| [[:Kategoria:interlingua (indeks)|interlingua]]
Linia 128:
|-
| [[:Kategoria:portugalski (indeks)|portugalski]]
| align="right"| 12731284
| align="right"| +311
| align="right"| 95699640
|-
| [[:Kategoria:islandzki (indeks)|islandzki]]
| align="right"| 1167
| align="right"|
| align="right"| 52245225
|-
| [[:Kategoria:słoweński (indeks)|słoweński]]
| align="right"| 10101012
| align="right"| +1
| align="right"| 72627273
|-
| [[:Kategoria:japoński (indeks)|japoński]]
| align="right"| 879
| align="right"|
| align="right"| 58495853
|-
| [[:Kategoria:kazachski (indeks)|kazachski]]
Linia 155:
| align="right"| 805
| align="right"|
| align="right"| 41304138
|-
| [[:Kategoria:holenderski (indeks)|holenderski]]
| align="right"| 760761
| align="right"| +1
| align="right"| 52135225
|-
| [[:Kategoria:fiński (indeks)|fiński]]
| align="right"| 746
| align="right"|
| align="right"| 82598270
|-
| [[:Kategoria:chorwacki (indeks)|chorwacki]]
| align="right"| 738739
| align="right"| +2
| align="right"| 54275438
|-
| [[:Kategoria:łotewski (indeks)|łotewski]]
| align="right"| 726727
| align="right"| +1
| align="right"| 65466555
|-
| [[:Kategoria:litewski (indeks)|litewski]]
| align="right"| 692
| align="right"|
| align="right"| 63546357
|-
| [[:Kategoria:koreański (indeks)|koreański]]
| align="right"| 663
| align="right"|
| align="right"| 40524055
|-
| [[:Kategoria:esperanto (morfem) (indeks)|esperanto (morfem)]]
| align="right"| 626627
| align="right"| +1
| align="right"| 36263633
|-
| [[:Kategoria:sanskryt (indeks)|sanskryt]]
Linia 198:
|-
| [[:Kategoria:turecki (indeks)|turecki]]
| align="right"| 498499
| align="right"| +1
| align="right"| 58035816
|-
| [[:Kategoria:rumuński (indeks)|rumuński]]
| align="right"| 415
| align="right"|
| align="right"| 34593467
|-
| [[:Kategoria:estoński (indeks)|estoński]]
| align="right"| 378
| align="right"|
| align="right"| 52415249
|-
| [[:Kategoria:tajski (indeks)|tajski]]
Linia 220:
| align="right"| 370
| align="right"|
| align="right"| 34003401
|-
| [[:Kategoria:chiński standardowy (indeks)|chiński standardowy]]
| align="right"| 369
| align="right"|
| align="right"| 18331836
|-
| [[:Kategoria:kaszubski (indeks)|kaszubski]]
| align="right"| 343345
| align="right"| +2
| align="right"| 30363053
|-
| [[:Kategoria:macedoński (indeks)|macedoński]]
| align="right"| 334335
| align="right"|
| align="right"| 31863193
|-
| [[:Kategoria:dolnołużycki (indeks)|dolnołużycki]]
| align="right"| 329
| align="right"|
| align="right"| 13711373
|-
| [[:Kategoria:suahili (indeks)|suahili]]
| align="right"| 294
| align="right"|
| align="right"| 20492050
|-
| [[:Kategoria:hebrajski (indeks)|hebrajski]]
| align="right"| 265266
| align="right"| +1
| align="right"| 22742284
|}