Wikisłownikarz:AlkamidBot/statystyka/znaczenia: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięta treść Dodana treść
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 01.02.2020
AlkamidBot (dyskusja | edycje)
m Aktualizacja statystyk, dane z 20.02.2020
Linia 3:
|-
| [[:Kategoria:polski (indeks)|polski]]
| align="right"| 131087131236
| align="right"| +163149
| align="right"| 1.4554
| align="right"| -0.0002
|-
| [[:Kategoria:angielski (indeks)|angielski]]
| align="right"| 104921104965
| align="right"| +9344
| align="right"| 1.4728
| align="right"| +0.0003
|-
| [[:Kategoria:niemiecki (indeks)|niemiecki]]
| align="right"| 4607846230
| align="right"| +73152
| align="right"| 1.29873002
| align="right"| +0.00030015
|-
| [[:Kategoria:włoski (indeks)|włoski]]
| align="right"| 4586045943
| align="right"| +29983
| align="right"| 1.49364945
| align="right"| +0.00100009
|-
| [[:Kategoria:słowacki (indeks)|słowacki]]
| align="right"| 3450934623
| align="right"| +254114
| align="right"| 1.12101215
| align="right"| +0.00020005
|-
| [[:Kategoria:francuski (indeks)|francuski]]
| align="right"| 3199132047
| align="right"| +24956
| align="right"| 1.37213714
| align="right"| -0.00170007
|-
| [[:Kategoria:hiszpański (indeks)|hiszpański]]
| align="right"| 2976729829
| align="right"| +62
| align="right"| 1.62906291
| align="right"|
|-
| [[:Kategoria:rosyjski (indeks)|rosyjski]]
| align="right"| 2873928745
| align="right"| +6
| align="right"| 1.23312333
| align="right"| +0.0002
|-
| [[:Kategoria:ukraiński (indeks)|ukraiński]]
| align="right"| 2837728381
| align="right"| +24
| align="right"| 1.1092
| align="right"|
|-
| [[:Kategoria:węgierski (indeks)|węgierski]]
| align="right"| 2397223974
| align="right"| +12
| align="right"| 1.1322
| align="right"|
|-
| [[:Kategoria:interlingua (indeks)|interlingua]]
| align="right"| 2287222874
| align="right"| +12
| align="right"| 1.13671368
| align="right"|
|-
| [[:Kategoria:szwedzki (indeks)|szwedzki]]
| align="right"| 2258522633
| align="right"| +1848
| align="right"| 1.19181927
| align="right"| +0.00040010
|-
| [[:Kategoria:czeski (indeks)|czeski]]
| align="right"| 2236622411
| align="right"| +16845
| align="right"| 1.09780981
| align="right"| +0.00040003
|-
| [[:Kategoria:baskijski (indeks)|baskijski]]
| align="right"| 2078220783
| align="right"| +1
| align="right"| 1.21432142
| align="right"|
|-
| [[:Kategoria:białoruski (indeks)|białoruski]]
| align="right"| 1803918050
| align="right"| +4511
| align="right"| 1.1722
| align="right"| +0.0004
|-
| [[:Kategoria:bułgarski (indeks)|bułgarski]]
| align="right"| 1732417326
| align="right"| +12
| align="right"| 1.1105
| align="right"|
|-
| [[:Kategoria:esperanto (indeks)|esperanto]]
| align="right"| 1643016453
| align="right"| +3823
| align="right"| 1.15101511
| align="right"| +0.0006
|-
| [[:Kategoria:łaciński (indeks)|łaciński]]
| align="right"| 1630916310
| align="right"| +31
| align="right"| 1.34713470
| align="right"|
|-
| [[:Kategoria:arabski (indeks)|arabski]]
| align="right"| 1506915074
| align="right"| +45
| align="right"| 1.60926089
| align="right"| -0.0003
|-
| [[:Kategoria:nowogrecki (indeks)|nowogrecki]]
| align="right"| 1483914893
| align="right"| +3054
| align="right"| 1.47864791
| align="right"| +0.00020005
|-
| [[:Kategoria:portugalski (indeks)|portugalski]]
| align="right"| 1099210996
| align="right"| +124
| align="right"| 1.24052404
| align="right"| -0.00020001
|-
| [[:Kategoria:jidysz (indeks)|jidysz]]
| align="right"| 1000710010
| align="right"| -1+3
| align="right"| 1.17551754
| align="right"|
|-
Linia 141:
|-
| [[:Kategoria:fiński (indeks)|fiński]]
| align="right"| 90389046
| align="right"| +28
| align="right"| 1.1037
| align="right"|
|-
| [[:Kategoria:kataloński (indeks)|kataloński]]
| align="right"| 82878289
| align="right"| +12
| align="right"| 1.1484
| align="right"|
|-
| [[:Kategoria:japoński (indeks)|japoński]]
| align="right"| 72747288
| align="right"| +614
| align="right"| 1.26502644
| align="right"| -0.00030006
|-
| [[:Kategoria:słoweński (indeks)|słoweński]]
| align="right"| 71077129
| align="right"| +822
| align="right"| 1.02760275
| align="right"|
|-
| [[:Kategoria:litewski (indeks)|litewski]]
| align="right"| 69476950
| align="right"| +3
| align="right"| 1.09960995
| align="right"|
|-
| [[:Kategoria:turecki (indeks)|turecki]]
| align="right"| 6709
| align="right"| +1
| align="right"| 1.1652
| align="right"|
Linia 183:
|-
| [[:Kategoria:islandzki (indeks)|islandzki]]
| align="right"| 60006002
| align="right"| +2
| align="right"| 1.1947
| align="right"|
|-
| [[:Kategoria:chorwacki (indeks)|chorwacki]]
| align="right"| 58245829
| align="right"| +5
| align="right"| 1.08290831
| align="right"| +0.0001
|-
| [[:Kategoria:estoński (indeks)|estoński]]
| align="right"| 54405447
| align="right"| +37
| align="right"| 1.06560655
| align="right"|
|-
| [[:Kategoria:łotewski (indeks)|łotewski]]
| align="right"| 37545154
| align="right"| +71804
| align="right"| 1.12090785
| align="right"| +-0.00030071
|-
| [[:Kategoria:duński (indeks)|duński]]
| align="right"| 50275077
| align="right"| +750
| align="right"| 1.33873357
| align="right"| -0.0030
|-
| [[:Kategoria:norweski (bokmål) (indeks)|norweski (bokmål)]]
| align="right"| 48394845
| align="right"| +26
| align="right"| 1.17851788
| align="right"| +0.0003
|-
| [[:Kategoria:rumuński (indeks)|rumuński]]
| align="right"| 3754
| align="right"| +7
| align="right"| 1.1209
| align="right"|
|-
| [[:Kategoria:hindi (indeks)|hindi]]
| align="right"| 37483829
| align="right"| +281
| align="right"| 1.14201450
| align="right"| +0.0030
|-
| [[:Kategoria:esperanto (morfem)rumuński (indeks)|esperanto (morfem)rumuński]]
| align="right"| 37203760
| align="right"| +6
| align="right"| 1.04971207
| align="right"| +-0.00110002
|-
| [[:Kategoria:tajski (indeks)|tajski]]
| align="right"| 36683753
| align="right"| +785
| align="right"| 1.08580850
| align="right"| -0.00020009
|-
| [[:Kategoria:rumuńskiesperanto (morfem) (indeks)|rumuńskiesperanto (morfem)]]
| align="right"| 3721
| align="right"| +1
| align="right"| 1.08550499
| align="right"| +20.0003
|-
| [[:Kategoria:koreański (indeks)|koreański]]
| align="right"| 36113696
| align="right"| +985
| align="right"| 1.12141200
| align="right"| -0.00030014
|-
| [[:Kategoria:gruziński (indeks)|gruziński]]
| align="right"| 34953496
| align="right"| +1
| align="right"| 1.0240
Linia 250 ⟶ 256:
| [[:Kategoria:sanskryt (indeks)|sanskryt]]
| align="right"| 3455
| align="right"| +11
| align="right"| 2.7640
| align="right"| -0.0089
|-
| [[:Kategoria:łotewski (indeks)|łotewski]]
| align="right"| 3350
| align="right"| +2
| align="right"| 1.0855
| align="right"| +0.0003
|-
| [[:Kategoria:macedoński (indeks)|macedoński]]
| align="right"| 32213222
| align="right"| +1
| align="right"| 1.0261
| align="right"|
Linia 274:
| [[:Kategoria:kazachski (indeks)|kazachski]]
| align="right"| 3031
| align="right"| +4
| align="right"| 1.1854
| align="right"| -0.0003
|-
| [[:Kategoria:ormiański (indeks)|ormiański]]
| align="right"| 29822983
| align="right"| +1
| align="right"| 1.0474
Linia 286:
| [[:Kategoria:wietnamski (indeks)|wietnamski]]
| align="right"| 2793
| align="right"| +1
| align="right"| 1.1083
| align="right"|
Linia 297:
|-
| [[:Kategoria:asturyjski (indeks)|asturyjski]]
| align="right"| 25542555
| align="right"| +1
| align="right"| 1.0467
| align="right"|